| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $29.725,00 | Total $59.450,00 | |
| 3 cuotas de $20.458,33 | Total $61.375,00 | |
| 6 cuotas de $11.128,33 | Total $66.770,00 | |
| 9 cuotas de $7.982,22 | Total $71.840,00 | |
| 12 cuotas de $6.492,08 | Total $77.905,00 | |
| 24 cuotas de $4.578,96 | Total $109.895,00 |
| 3 cuotas de $21.305,00 | Total $63.915,00 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.400,00 |
| 3 cuotas de $21.526,67 | Total $64.580,00 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905,00 | |
| 9 cuotas de $8.842,78 | Total $79.585,00 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905,00 |
| 18 cuotas de $5.181,11 | Total $93.260,00 |
Poulenc Biches (Les) (Ballet) Fp 36 - Ambrosian Singers-Philharmonia O/Pretre
Poulenc Bucolique (Homenaje A Long) Fp 160 - Philharmonia O/Pretre
Poulenc Guirlande De Campra (La) Matelote ProvenÇale Fp 153 - Philharmonia O/Pretre
Poulenc Maries De La Tour Eiffel (Les) Baigneuse De Trouville Fp 23/4 - Orchestre De Paris/Pretre
Poulenc Suite Francesa (Piano) Fp 80 - Orchestre De Paris/Pretre
Poulenc Animaux Modeles (Les) Fp 111 - Orchestre Societe Conservatoire/Pretre
Poulenc Sinfonietta Fp 141 - Orchestre De Paris/Pretre
Poulenc Dos Marchas y Un Intermedio Fp 88 - Orchestre De Paris/Pretre
Poulenc Concierto Campestre (Clave y Orq) Fp 49 - Van De Wiele-Orchestre Societe Conservatoire/Pretre
Poulenc Concierto Piano(2 Pianos) Fp 61 - F.Poulenc-J.Fevrier-Orchestre Societe Conservatoire/Pretre
Schumann Rose Pilgerfahrt (Der) (Oratorio) Op 112 - Donath-Lovaas-Hamari-Altmeyer-Pola/Fruhbeck De Burgos
